µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³>> ²úÆ·ÖÐÐÄ >> ·úËÜÁϱÃϵÁР ²úÆ·ÏêÇé
            Untitled Document

            TCFÎÞй©³Ä·ú´ÅÁ¦±Ã
            TCFÎÞй©³Ä·ú´ÅÁ¦±Ã
            °Ä¿ÍÍø¹ÙÍø
            ÐͺÅÒâÒå TCF80-65-160
            T ÆóÒµ´úºÅ
            C ´ÅÁ¦Çý¶¯
            F ·úËÜÁϲÄÖÊ
            80 ½ø¿Ú¿Ú¾¶80mm
            65 ³ö¿Ú¿Ú¾¶65mm
            160 Ò¶ÂÖÃûÒåÖ±¾¶160mm
            Ãû³Æ£º TCFÎÞй©³Ä·ú´ÅÁ¦±Ã/ CQB·úËÜÁÏ´ÅÁ¦±Ã/IMD³Ä·ú´ÅÁ¦±Ã/IMCF³Ä·ú´ÅÁ¦±Ã/·úºÏ½ð´ÅÁ¦±Ã/»¯¹¤´ÅÁ¦±Ã/ÄÍËá´ÅÁ¦±Ã/ÎÞй©´ÅÁ¦±Ã/ÎÞй©±Ã/ÑÎËá´ÅÁ¦±Ã/ÁòËá±Ã
            ÊäËͽéÖÊ£º ÁòËᣬÑÎËᣬÇâ·úËᣬÍõË®£¬ä廯Î±½£¬·Ó£¬Ö¬£¬ÂȵÈÇ¿ËáÐÔ¸¯Ê´ÐÔÒºÌå
            ÊÊÓÃÐÐÒµ£º »¯¹¤£¬Ò½Ò©£¬ÖÆËᣬÒ×ȼ£¬Ò×±¬£¬Ò×»Ó·¢£¬¸ßΣÐÐÒµ
            ²úÆ·ÌØµã£º ÎÞй©¡¢ÄÍËá
            ½á¹¹ÐÎʽ£º ÎÔʽ¡¢±ÃÓëµç»úÖ±Áª
            ¿Ú¾¶£º 25¡«200mm
            Á÷Á¿£º 1.5¡«400m3/h
            Ñï³Ì£º 10¡«80m
            תËÙ£º 1450/2900r/min
            ¹¤×÷ζȣº -20¡«+120¡æ
            ѹÁ¦µÈ¼¶£º 1.6Mpa
            ¹¦ÂÊ£º 1.1¡«110KW
            ²ÄÁÏ£º ³Ä·ú£¬PTFE£¬PFA

            Ò»¡¢²úÆ·¼ò½é£º

            ²úÆ·¸ÅÊö£º
            ÎÞй©³Ä·ú´ÅÁ¦±Ã£¨¼ò³Æ£º³Ä·ú´ÅÁ¦±Ã£©ÊÇÓ¦ÓÃÏÖ´ú´ÅÁ¦Ñ§Ô­Àí£¬ÀûÓÃÓÀ´ÅÌåµÄ´ÅÁ¦´«¶¯ÊµÏÖŤ¾ØµÄÎÞ½Ó´¥´«µÝµÄÒ»ÖÖÐÂÐͱã¬Ò²¾ÍÊǵç»ú´ø¶¯Íâת×Ó£¨¼´Íâ´Å¸Ö£©×ܳÉÐýתʱ£¬Í¨¹ý´Å³¡µÄ×÷ÓôÅÁ¦Ïß´©¹ý¸ôÀëÌ×´ø¶¯ÄÚת×Ó£¨¼´ÄڴŸ֣©×ܳɺÍÒ¶ÂÖͬ²½Ðýת£¬¹ýÁ÷²¿¼þÈ«²¿²ÉÓ÷úËÜÁÏÖÆÔ죬¿ÉÊäËÍÈÎÒâŨ£¨Ç¿£©¶ÈµÄËá¡¢¼î¡¢Ñõ»¯¼ÁµÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ£¬¸ôÀëÌײÉÓÃÌØÊâ²ÄÁÏÖÆÔì¾ßÓиßÇ¿¶ÈµÄÁ¦Ñ§ÐÔÄÜ£¬Ïû³ýÁË´ÅÁ¦±Ã´æÔڵĴÅÎÐÁ÷ÏÖÏó£¬ÓÉÓÚ½éÖÊ·â±ÕÔÚ¾²Ö¹µÄ¸ôÀëÌ×ÄÚ£¬´Ó¶ø´ïµ½ÎÞй©³éËͽéÖʵÄÄ¿µÄ£¬****½â¾öÁË»úе´«¶¯±ÃµÄÖá·âй©£¬¶øÉè¼ÆµÄÈ«ÃÜ·â¡¢ÎÞй©¡¢ÎÞÎÛȾ¡¢ÄÍÇ¿Ëá¡¢¸ßЧ½ÚÄܵÄÐÂÐÍÎÞй©ÄÍËá±Ã£¬ÐÔÄÜ´ïµ½¹ú¼Ê±ê×¼¡¢¿ÉÌæ´ú¼Û¸ñ°º¹ó²»Ðâ¸Ö£¬ÌØÊâºÏ½ð²ÄÁÏ¡¢½ø¿ÚµÄ»¯¹¤±Ã¡£
            ²úÆ·Óŵ㣺
            1.TCFÎÞй©³Ä·ú´ÅÁ¦±ÃÊÇÍî·úÁú×ÔÖ÷Ñз¢Éè¼ÆÈ«ÃÜ·â¡¢ÎÞй©¡¢ÎÞÎÛȾ¡¢ÄÍÇ¿Ëá¼îµÄÐÂÐ͹¤ÒµÓñã»
            2.±ÃÌå¡¢ÄÚת×Ó¡¢±Ã¸Ç¡¢Ò¶ÂÖ¡¢¸ôÀëÌ׵ȹýÁ÷²¿¼þ²ÄÖʾù²ÉÓÃÉϺ£Èý°®¸»Ð²ÄÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾»òÃÀ¹ú¶Å°î¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©ºÍ¾ÛÈ«·úÒÒ±ûÏ©Ê÷Ö¬£»
               ±ÃÌåºÍ±Ã¸Ç²ÉÓ÷úËÜÁϲÄÖʽøÐÐģѹÉÕ½á³ÉÐÍ£¬³ß´ç****£¬Á÷µÀ¹â½à£¬±£Ö¤±ÃµÄÄ͸¯Ê´ÐÔºÍÄÍѹÐÔ£»
               Ò¶ÂÖÒ²²ÉÓ÷úËÜÁÏģѹÉÕ½á³ÉÐÍ£¬±£Ö¤Á˿ɿ¿µÄŤ¾Ø´«µÝ£¬Æä±Õʽ½á¹¹£¬Á÷µÀÓÅ»¯Éè¼Æ£¬¸ßЧÂÊ£¬µÍNPSHRÖµ£¬±£Ö¤Á˱ÃÁ÷Á¿¼°Ñï³ÌÎȶ¨ÐÔ£»
               ¸ôÀëÌ׸üÊDzÉÓ÷úËÜÁϲÄÖʽøÐÐģѹÉÕ½á³ÉÐͼ°µÍäöÎиôÌ×Éè¼Æ£¬¾ßÓнϸߵÄÄÍÆÆÁÑѹÁ¦¡¢°²È«ÏµÊý¸ß¼°Ïû³ýËùÓжàÓàµÄÈÈÁ¿¶ø¼õÉÙÁËÄܺÄ£¬Í¬Ê±½«±ÃÇ»ÓëÍâ½çÍêÈ«¸ôÀ룬ʹ±ÃÊÒÍêÈ«´¦ÓÚÃÜ·â״̬£¬ÊÇÊäË͹ý³ÌÖдﵽÎÞй©¡£Í¬Ê±²¿¼þÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬»¥»»ÐԺã¡
            3.·úËÜÁÏ£¨PTFE¡¢FEP¡¢PFA£©Êǵ±½ñÊÀ½ç½Ï****Ä͸¯Ê´²ÄÁÏ£¨Ë׳ƣºËÜÁÏÍõ£©£¬¿ÉÊäËÍÈÎÒâŨ£¨Ç¿£©¶ÈµÄËá¡¢¼î¡¢Ñõ»¯¼ÁµÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖʶøºÁ²»ÊÜËð£»
            4.´ÅÌúÑ¡ÓÃÌúÑõÌå´ÅÌå¡¢îÏÌúÅðºÍîÌîÜ£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ´ÅÐÔ£¬Ä͸ßΣ¬²»ÍË´Å£»ËüµÄ´ÅÄÜ»ýΪ28Õ׸ß˹°ÂÌØË¹£¬¿ÉÄÍÊÜζȵļ«ÏÞÊÇ350¡æ£¬ÔÚ³£¹æÀäÈ´µÄÌõ¼þÏ£¬ÏÞ¶¨Æä½Ï¸ßʹÓÃζÈΪ260¡æ£¬¿ÉÒÔ********²»ÃâÍË´Å£¬Ê¹µÃ´Å²ÄÁϵÄÀíÂÛʹÓÃÊÙÃü¸ß´ï20Äê
            5.¶¯»·¡¢ÖáÌס¢»¬¶¯Öá³Ð²ÉÓøßÄÍÄ¥ÄÍεľ§Ìå̼»¯¹èµÈ²ÄÁÏ£¬Æä¾ßÓÐÇ¿¶È¸ß¡¢ÄÍÄ¥ÐÔ¼°ÈÎÐԺᢿ¹¸¯Ê´ÐÔÇ¿£¬ÓÐЧµØ±£Ö¤±ÃµÄʹÓÃÊÙÃü£¬¹ö¶¯Öá³Ð²ÉÓýø¿ÚNSK»òSKFÓÍÖ¬Èó»¬Ãâά»¤Öá³Ð£»
            6.ÎÞй©£¬ËùÓÐÃÜ·âµã²ÉÓ÷â±Õʽ¾²ÃÜ·âÃܷ⣬ͨ¹ý´ÅÐÔÁªÖáÆ÷Çý¶¯£¬²»ÐèÒªµªÆøÃܷ⣬°²È«¡¢¾­¼ÃºÍ¸ßЧ£¬****½â¾öÁ˽éÖÊй©¡£
            7.ÎÞÐè¶ÀÁ¢È󻬺ÍÀäÈ´Ë®£¬½µµÍÁËÄܺÄ¡£
            8.Ö±ÁªºóÀ­Ê½Éè¼Æ£¬ÎÞÐè²ðж¹ÜµÀ£¬Î¬ÐÞ·½±ã¡£
            9.ÎÔʽ°²×°£¬½á¹¹½ô´Õ¡¢Õ¼µØÃæ»ýС£¬Õñ¶¯Ð¡£¬ÔëÒôµÍ£¬ÔËÐÐÌØ±ðƽÎÈ£»
            10.Íâ´ÅÖ±½ÓÓëµç»úתÖáÏàÁ¬£¬²ÉÓÃÖ±ÁªÊ½£¬¾ßÓнṹ¼òµ¥¡¢ÎÞÐè¶ÔÖС¢´«¶¯Ð§Âʸß¡¢ÔëÒôС¡¢Õñ¶¯Ð¡µÈÓŵ㣻
            ²úÆ·ÓÃ;£º
            ¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆËá¡¢ÖƼî¡¢Ò±Á¶¡¢Ï¡ÍÁ¡¢Å©Ò©¡¢È¾ÁÏ¡¢Ò½Ò©¡¢ÔìÖ½¡¢µç¶Æ¡¢µç½â¡¢ËáÏ´¡¢ÎÞÏߵ硢»¯³É²­¡¢¿ÆÑлú¹¹¡¢¹ú·À¹¤ÒµµÈÉú²úÁ÷³ÌÖÐÊäË͸¯Ê´ÐÔÒºÌ壬ÓÈÆäÊÊÓÃÓÚÒ×ȼ¡¢Ò×±¬¡¢Ò×»Ó·¢¡¢Óж¾¡¢Ç¿Ëá¼î¡¢ÓлúÈݼÁºÍ¹óÖØÒºÌåµÄÊäËÍ¡£
            ÐÔÄÜ·¶Î§£ºÉè¼ÆÑ¹Á¦£º1.6Mpa¡¢Á÷Á¿:2-200m3/h¡¢Ñï³Ì£º12-125m¡¢¹¦ÂÊ£º1.1-90kw
            ÊÊÓÃζȣº ¢Ù·úËÜÁϲÄÖÊ,-20¡«120¡æ,ÈÎÒâŨ¶ÈµÄËá¼î½éÖÊ£»¢Ú¹¤³ÌËÜÁϲÄÖÊ,-20¡«80¡æ,Ï¡Ëá¡¢¼îÒº½éÖÊ£»
            ѡװÅä¼þ£ºÎÂ¶È¼à¿Ø×°Ö㬷À¿ÕÔËתװÖã¬Ð¹Â©¼à¿Ø×°Öã»
            ×¢ÒâÊÂÏµ±½éÖʱÈÖØ´óÓÚ1.3m g/cm3ʱ¶©»õʱӦ˵Ã÷£¬½ûÖ¹¿ÕÔËת£¬½ûÖ¹ÊäËͺ¬ÓпÅÁ£»òÓнᾧµÄ½éÖÊ£¬µ±Ñ¡Óù¤³ÌËÜÁϲÄÖÊ£¬¹ýÁ÷²¿¼þÑ¡Óù¤³ÌËÜÁϲÄÖÊ¡£

            ¶þ¡¢½á¹¹Í¼£º

            Èý¡¢ÐÔÄÜÇúÏßͼ£º

            ËÄ¡¢ÐÔÄܲÎÊý±í£º

            ÐͺŠתËÙ
            r/min
            Á÷Á¿
            m3/h
            Ñï³Ì
            m
            ЧÂÊ
            £¥
            ÆûÊ´ÓàÁ¿ m

            ½ø¿ÚX³ö¿Ú
            mm

            µç»ú¹¦ÂÊ
            kw

            Õû»úÖÊÁ¿
            kg
            TCF25-20-125 2900 1.5 22 18 2.5 25×20 1.1 27
            2 20 20 2.5
            3.2 18.5 24 3
            TCF25-20-160 2900 1.5 34.3 19 2.5 25×20 1.5 36
            2 32 22 2.5
            3.2 29.6 25 3
            TCF25-20-200A 2900 1.5 42 28 2.5 25×20 3 51
            2 40 32 2.5
            3.2 38 30 3
            TCF25-20-200 2900 1.5 52.5 18 2.5 25×20 3 51
            2 50 20 2.5
            3.2 48 22 3
            TCF25-20-250A 2900 1.5 62 26 2.5 25×20 5.5 63
            2 60 30 2.5
            3.2 58 28 3
            TCF25-20-250B 2900 1.5 72 26 2.5 25×20 7.5 63
            2 70 30 2.5
            3.2 68 28 3
            TCF25-20-250 2900 1.5 82 12 2.5 25×20 7.5 63
            2 80 18 2.5
            3.2 78.5 26 3
            TCF32-20-125 2900 2 22 20.5 2.5 32×20 1.5 30
            3.2 20 20 2.5
            5.5 18.5 18 3
            TCF32-20-160 2900 2 34.3 20.5 2.5 32×20 2.2 35
            3.2 32 20 2.5
            5.5 29.6 18 3
            TCF32-20-200A 2900 2 42 25 2.5 32×20 4 61
            3.2 40 24 2.5
            5.5 38 21.5 3
            TCF32-20-200 2900 2 52.5 32 2.5 32×20 4 61
            3.2 50 36 2.5
            5.5 48 34 3
            TCF32-20-250A 2900 2 62 22 2.5 32×20 7.5 71
            3.2 60 26 2.5
            5.5 58 28.5 3
            TCF32-20-250B 2900 2 72 26 2.5 32×20 7.5 75
            3.2 70 30 2.5
            5.5 68 28 3
            TCF32-20-250 2900 2 82 26 2.5 32×20 7.5 75
            3.2 80 30 2.5
            5.5 78.5 28 3
            TCF40-25-125 2900 4.4 22 16 2.5 40×25 1.5 35
            6.3 20 20 2.5
            8.3 18.5 23 3
            TCF40-25-160 2900 4.4 34.3 30 2.5 40×25 3 40
            6.3 32 31 2.5
            8.3 29.6 32 3
            TCF40-25-200A 2900 4.4 42 30 2.5 40×25 4 66
            6.3 40 31 2.5
            8.3 38 32 3
            TCF40-25-200 2900 4.4 52.5 26 2.5 40×25 5.5 66
            6.3 50 33 2.5
            8.3 48 32 3
            TCF40-25-250A 2900 4.4 62 20 2.5 40×25 11 95
            6.3 60 23 2.5
            8.3 58 30 3
            TCF40-25-250B 2900 4.4 72 24 2.5 40×25 11 95
            6.3 70 28 2.5
            8.3 68 28 3
            TCF40-25-250 2900 4.4 82 24 2.5 40×25 11 95
            6.3 80 28 2.5
            8.3 78.5 28 3
            TCF50-32-125 2900 7.5 22 43 2 50×32 2.2 44
            12.5 20 51 2
            15 18.5 49 2.5
            TCF50-32-160 2900 7.5 34.3 35 2 50×32 3 61
            12.5 32 47 2
            15 29.6 47 2.5
            TCF50-32-200A 2900 7.5 42 28 2 50×32 7.5 113
            12.5 40 39 2
            15 38 43 2.5
            TCF50-32-200 2900 7.5 52.5 28 2 50×32 7.5 113
            12.5 50 40 2
            15 48 48 2.5
            TCF50-32-250A 2900 7.5 62 23 2 50×32 7.5 180
            12.5 60 33 2
            15 58 36.5 2.5
            TCF50-32-250B 2900 7.5 72 23 2 50×32 11 180
            12.5 70 33 2
            15 68 36.5 2.5
            TCF50-32-250 2900 7.5 82 23 2 50×32 11 180
            12.5 80 33 2
            15 78.5 36.5 2.5
            TCF65-50-125 2900 15 21.8 46 2 65×50 3 80
            25 20 56 2
            30 18.5 65 2.5
            TCF65-50-160 2900 15 35 46 2 65×50 5.5 97
            25 32 56 2
            30 30 65 2.5
            TCF65-40-200A 2900 15 42 41 2 65×40 11 130
            25 40 52 2
            30 38 53.5 2.5
            TCF65-40-200 2900 15 53 34 2 65×40 11 120
            25 50 46 2
            30 47 50 2.5
            TCF65-40-250A 2900 15 62 28 2 65×40 15 203
            25 60 39 2
            30 58 42.5 2.5
            TCF65-40-250B 2900 15 72 28 2 65×40 18.5 203
            25 70 39 2
            30 68 42.5 2.5
            TCF65-40-250 2900 15 82 33 2 65×40 18.5 203
            25 80 48 2
            30 78 50 2.5
            TCF65-40-315A 2900 15 105 28 2.5 65×40 30 345
            25 100 39 2.5
            30 98 42.5 3
            TCF65-40-315 2900 15 127 28 2.5 65×40 30 345
            25 125 39 2.5
            30 123 42.5 3
            TCF80-65-125 2900 30 22.5 52 3 80×65 5.5 125
            50 20 65 3
            60 18 70 3.5
            TCF80-65-160 2900 30 36 60 2.5 80×65 11 137
            50 32 64 2.5
            60 29 53 3
            TCF80-50-200A 2900 30 42 53 2.5 80×50 15 207
            50 40 63 2.5
            60 38 62 3
            TCF80-50-200 2900 30 53 53 2.5 80×50 15 207
            50 50 63 2.5
            60 47 55 3
            TCF80-50-250A 2900 30 62 44 2.5 80×50 22 275
            50 60 57 2.5
            60 58 59 3
            TCF80-50-250B 2900 30 72 44 2.5 80×50 30 275
            50 70 57 2.5
            60 68 59 3
            TCF80-50-250 2900 30 84 48 2.5 80×50 30 275
            50 80 56 2.5
            60 75 50 3
            TCF80-50-315A 2900 30 105 39 2.5 80×50 37 390
            50 100 51 2.5
            60 98 52.5 3
            TCF80-50-315 2900 30 128 39 2.5 80×50 37 390
            50 125 51 2.5
            60 123 52.5 3
            TCF100-80-125 2900 60 24 64 4 100×80 11 193
            100 20 65 4.5
            120 16.5 63 5
            TCF100-80-160 2900 60 36 60 3.5 100×80 15 214
            100 32 70 4
            120 28 65 5
            TCF100-65-200A 2900 60 42 63 3 100×65 18.5 213
            100 40 72 3.6
            120 38 71 4.8
            TCF100-65-200 2900 60 54 63 3 100×65 22 246
            100 50 68 3.6
            120 47 56 4.8
            TCF100-65-250A 2900 60 62 57 3.5 100×65 30 372
            100 60 68 3.8
            120 58 67 4.8
            TCF100-65-250B 2900 60 72 57 3.5 100×65 37 372
            100 70 68 3.8
            120 68 67 4.8
            TCF100-65-250 2900 60 87 60 3.5 100×65 37 372
            100 80 68 3.8
            120 74.5 67 4.8
            TCF100-65-315A 2900 60 105 48 3 100×65 75 685
            100 100 62 3.6
            120 98 64 4.2
            TCF100-65-315 2900 60 133 63 3 100×65 75 685
            100 125 65 3.6
            120 118 62 4.2
            TCF125-100-200 2900 120 57.5 63 4.5 125×100 45 378
            200 50 75 4.5
            240 44.5 74 5
            TCF125-100-250A 2900 120 62 63 3.8 125×100 55 447
            200 60 75 4.2
            240 58 74 5
            TCF125-100-250B 2900 120 72 57 3.8 125×100 75 447
            200 70 68 4.2
            240 68 67 5
            TCF125-100-250 2900 120 87 57 3.8 125×100 75 447
            200 80 68 4.2
            240 72 67 5

            ²úƷʵ¾°

            TCFÎÞй©³Ä·ú´ÅÁ¦±Ã,ŨËá±Ã,Ï¡Ëá±Ã,¼îÒº±Ã,·úËÜÁϱÃ

            TCFÎÞй©³Ä·ú´ÅÁ¦±Ã,ŨËá±Ã,Ï¡Ëá±Ã,¼îÒº±Ã,·úËÜÁϱÃ

            TCFÎÞй©³Ä·ú´ÅÁ¦±Ã,ŨËá±Ã,Ï¡Ëá±Ã,¼îÒº±Ã,·úËÜÁϱÃ

            TCFÎÞй©³Ä·ú´ÅÁ¦±Ã,ŨËá±Ã,Ï¡Ëá±Ã,¼îÒº±Ã,·úËÜÁϱÃ

            ʹÓÃÏÖ³¡

             

            ÊÛºó·þÎñ

             

            ÉÏÒ»²úÆ·£ºTCG(B)ÎÞй©´ÅÁ¦¸ß£¨±££©Î±Ã

            ÏÂÒ»²úÆ·£ºÔÝÎÞ£¡